Мотоцикл SPARK SP125С-2ХWQ
Мотоцикл SPARK SP125С-2ХWQ
Тип мотоцикла | дорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 8,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 5 |
Сигнализация | – |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | – |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | + |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1230 |
Конструкционная масса, кг | 80 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900 х 780 х 1070 |
Двигатель
Модель двигателя | 1P53FMI |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 124 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,2(8,4) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 9 (при 5000 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Тип КПП | механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4) |
Сцепление | механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Топливный насос | – |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | бумажный сменный |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,6 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
Рама | дуплексная, трубчатый каркас |
Диски колес | легкосплавные литые 5-спицевые |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Привод заднего колеса | открытая цепная передача |
Тип переднего тормоза | барабанный механический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | – |
Размер шин (передняя / задняя) | 2,50-17 / 2,75-17 |
Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
23940 грнКупить