Мотоцикл SPARK SP110С-3WQ
Мотоцикл SPARK SP110С-3WQ
Тип мотоцикла | дорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин з октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 4,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,0 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 7 |
Сигнализация | – |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | – |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | + |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1200 |
Конструкционная масса, кг | 85 |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 1975 x 690 x 1070 |
Двигатель
Модель двигателя | 1P52FMН |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 107 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,0(6,8) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8000 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 6.7 (при 5500 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Тип КПП | механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
Сцепление | автоматическая муфта |
Топливный насос | – |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | бумажный сменный |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,5 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Рама | хребтовая, труба прямоугольного сечения |
Диски колес | легкосплавные литые 5-спицевые |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
Амортизаторы задние | пружинно-масляные |
Привод заднего колеса | закрытая цепная передача |
Тип переднего тормоза | барабанный механический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | – |
Размер шин (передняя / задняя) | 2,50-17 / 2,75-17 |
Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
25900 грнКупить