Минитрактор JINMA JMT3244HX
Минитрактор JINMA JMT3244HX
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Минимальный клиренс, мм | 295 | |
| Колесная база, мм | 1645 | |
| Колея колес, мм | задних | 1050-1310 |
| передних | 1080-1280 | |
| Размер шин | задних | 9.5-24 |
| передних | 6.00-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
| назад | 2,28-11,02 | |
| Объем топливного бака, л | 18,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3080х1280х1930 | |
| Конструкционная масса, кг | 1300 | |
Оставьте свой отзыв первым!
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
22712 грнКупить -
10070 грнКупить
-
25887 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
13550 грнКупить -
1400 грнКупить
-
0 грнКупить
-
5530 грнКупить
-
8000 грнКупить
-
12340 грнКупить
-
10990 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
29835 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
17500 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
14000 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
18350 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
3950 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
11800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
16200 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
28312 грнКупить
Просмотренные товары
-
261000 грнКупить
Похожие товары
















