Мотоблок ДТЗ 570БН/М2–К (колеса 4.00-8)
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л. с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 208 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| АКБ: тип, емкость, АКБ А∙ч | Нет |
| Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Трансмиссия, ходовая часть | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | - |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач вперед/назад | 3/1 |
| Способ включения заднего хода | Выбором задней передачи в основной КПП |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø14,5, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 1,8 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Транспортные колеса | 4.00-8 с обгонными разблокираторами |
| Колея колес, мм | 500 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 0,7; 4,0; 6,7/1,2 |
| Тип и регулировки руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Рабочие органы | |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 16; 83; 140 |
| Количество секций почвофрезы, шт. | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер / количество / тип ножей почвофрезы | 5,5 мм × 235 мм / 24 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 840 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 350 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Дополнительное оборудование | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Прочее оборудование | Диски защиты растений |
| ЗИП | В комплекте |
| Массогабаритные данные | |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1450 х 890 х 810 / 1450 х 890 х 720 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 74/77 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары