Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-26П
Твердотопливный котел ПРОСКУРОВ АОТВ-26П
Для производства котлов используется стальной лист толщиной 4 мм.
| Параметры | Ед. изм. | АОТВ-26П |
| Вид топлива | Уголь, антрацит, дрова | |
| Номинальная мощность | кВт | 26-30 |
| Номинальная трата топлива | ||
| антрацит | кг/час | 4,0 |
| Уголь | кг/час | 7,5 |
| Дрова | кг/час | 15 |
| КПД, не меньше, в режиме "отопления" | ||
| антрацит, уголь | % | 85 |
| Дрова | % | 75 |
| Подключение к системе отопления | дюйм | G1 ½ |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0.2 |
| Рабочая температура теплоносителя | °С | 55-90 |
| Объем топки | л | 80 |
| Размеры дымоходного патрубка | мм | 140х140 или 150 |
| Размеры топки котла выс. х шир. х глуб. | мм | 585х260х530 |
| Длительность раб. цикла | часов | |
| антрацит, уголь | 8 | |
| Дрова | 6 | |
| Габаритные размеры, не более: | ||
| Высота | мм | 1290 |
| Ширина | мм | 420 |
| глубина | мм | 780 |
| Масса, не более | кг | 185 |
| Объем воды в котле | л | 75 |
Примечание при номинальной мощности реальный расход топлива значительно меньше.
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары