Твердотопливный котел Protech ТТ - 18с Стандарт+ (Standard +) (Глубина топки 450 мм.)
Твердотопливный котел Protech ТТ - 18с Стандарт+ (Standard +) (Глубина топки 450 мм.)
| Параметр | Ед. | Типоразмер котла | ||||||
| Тепловая мошность | Уголь | кВт | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 |
| Площадь обогреваемых помещений | м2 | 120 | 150 | 180 | 120 | 150 | 180 | |
| Эффективность | % | ~80 | ||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | ||||||
| Высота топочной камеры, Л | мм | 260 | 300 | 280 | 320 | |||
| Ширина топочной камеры, М | мм | 290 | ||||||
| Глубина топочной камеры, К | мм | 450 | 550 | 600 | 450 | 550 | 600 | |
| Объем топочной камеры | дм3 | 34 | 48 | 52 | 36 | 45 | 56 | |
| Размер загрузочного люка | мм | 290х240 | ||||||
| Объем воды котла | л | 32 | 39 | 43 | 31 | 37 | 40 | |
| Размер патрубка дымохода (наружн.) | мм | 210х104 | ||||||
| Диаметр переходника дымохода | мм | 150 | ||||||
| Подключения к системе отопления | дюйм | 1,5 | ||||||
| Высота котла, В | мм | 700 | 740 | 700 | 740 | |||
| Ширина котла, Ш | мм | 450 | 455 | |||||
| Глубина котла, Г | мм | 760 | 845 | 900 | 760 | 870 | 900 | |
| Высота от пола до оси дымохода, Д | мм | 565 | 605 | 850 | 620 | |||
| Масса котла без воды | кг | 80 | 93 | 100 | 91 | 108 | 114 | |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары