Трактор FOTON FT354HXС
Трактор FOTON FT354HXС
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Объем двигателя, см3 | 2155 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 95 |
| Муфта сцепления | 1-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Минимальный клиренс, мм | 290 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
| Снаряженная масса, кг | 1666 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 4L22BT |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤275 |
| Система запуска | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Объем топливного бака, л | 29 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тормоза | задние барабанные механические |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Главная передача | прямая |
| Скорость движения (теоретическая) вперед/назад | 2,23/10,29 |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1790 |
| Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
| Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,75 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3 |
| Количество гидровыходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний продольный |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Кабина водителя | + |
| Счетчик моточасов | цифровой |
| Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
| Грузы задних колес | 6х9 |
| Компрессор | - |
| Розетка прицепа | 1 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
463500 грнКупить