Пеллетные твердотопливные котлы Marten Comfort Pellet
Пеллетный котел Marten Comfort Pellet MC-20 P кВт
| Объем воды в котле, л | 90 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м² | 200 |
| Топливо основное / альтернативное | пеллеты / дрова, уголь |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,5 |
| КПД не менее, % | 92 |
| Длительность работы котла на одной загрузке, ч | 3-7 |
| Вес котла без воды, кг | 385 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 110-170 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Диаметр патрубков подключения и обратки воды, мм | 50 |
| Глубина (длина), мм | 412 |
| Объем, дм³ | 87 |
| (B) Ширина, мм | 570 |
| (L) Длина (глубина), мм | 663 |
| (H) Высота, мм | 1643 |
| Внутренний диаметр, мм | 180 |
| Высота ( минимально допустимая ), м | 5 |
| Длина (глубина), мм | 700 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1643 |
| Объем бункера, л | 350 |
Котел на пелетах Marten Comfort Pellet MC-30P кВт
| Объем воды в котле, л | 120 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 30 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м² | 330 |
| Топливо основное / альтернативное | пеллета / дрова, уголь |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 3,6 |
| КПД не менее, % | 92 |
| Длительность работы котла на одной загрузке, ч | 3-7 |
| Вес котла без воды, кг | 459 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 110-170 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Испытательное давление воды не более, МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Диаметр патрубков подключения и обратки воды, мм | 50 |
| Толщина стали, мм | 5 |
| Глубина (длина), мм | 512 |
| Объем, дм³ | 137 |
| Внутренний диаметр, мм | 180 |
| Высота ( минимально допустимая ), м | 5 |
| (B) Ширина, мм | 610 |
| (L) Длина (глубина), мм | 763 |
| (H) Высота, мм | 1743 |
| Длина (глубина), мм | 700 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 1743 |
| Объем бункера, л | 350 |
Автоматический пеллетный котел Marten Comfort Pellet MC-40P кВт
| Объем воды в котле, л | 150 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 40 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м² | 400 |
| Топливо основное / альтернативное | пеллеты / дрова, уголь |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 4,4 |
| КПД не менее, % | 92 |
| Длительность работы котла на одной загрузке, ч | 3-7 |
| Вес котла без воды, кг | 538 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 110-170 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Диаметр патрубков подключения и обратки воды, мм | 50 |
| Глубина (длина), мм | 560 |
| Объем, дм³ | 200 |
| Внутренний диаметр, мм | 222 |
| Высота ( минимально допустимая ), м | 5 |
| (B) Ширина, мм | 661 |
| (L) Длина (глубина), мм | 813 |
| (H) Высота, мм | 1873 |
| Длина (глубина), мм | 700 |
| Ширина, мм | 661 |
| Высота, мм | 1873 |
| Объем бункера, л | 500 |
Котел на пелетах Marten Comfort Pellet MC-50P кВт
| Объем воды в котле, л | 178 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 50 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м² | 500 |
| Топливо основное / альтернативное | пеллеты / дрова, уголь |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 5,3 |
| КПД не менее, % | 92 |
| Длительность работы котла на одной загрузке, ч | 3-7 |
| Вес котла без воды, кг | 601 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 110-170 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0,2 (2,0) |
| Испытательное давление воды не более, МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Диаметр патрубков подключения и обратки воды, мм | 50 |
| Глубина (длина), мм | 610 |
| Объем, дм³ | 220 |
| Внутренний диаметр, мм | 222 |
| Высота ( минимально допустимая ), м | 7 |
| (B) Ширина, мм | 700 |
| (L) Длина (глубина), мм | 910 |
| (H) Высота, мм | 1980 |
| Длина (глубина), мм | 700 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1980 |
| Объем бункера, л | 500 |
Пеллетный котел Marten Comfort Pellet MC-80P кВт
| Объем воды в котле, л | 263 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 80 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м² | 800 |
| Топливо основное / альтернативное | пеллеты / дрова, уголь |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 8,2 |
| КПД не менее, % | 92 |
| Длительность работы котла на одной загрузке, ч | пеллеты / дрова, уголь |
| Вес котла без воды, кг | 839 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 110-170 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0,2 (2,0) |
| Испытательное давление воды не более, МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Диаметр патрубков подключения и обратки воды, мм | 50 |
| Глубина (длина), мм | 761 |
| Объем, дм³ | 384 |
| Внутренний диаметр, мм | 232 |
| Высота ( минимально допустимая ), м | 7 |
| (B) Ширина, мм | 848 |
| (L) Длина (глубина), мм | 1090 |
| Длина (глубина), мм | 750 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 2120 |
| Объем бункера, л | 750 |