Мотоцикл SPARK SP150R-11
Мотоцикл SPARK SP150R-11
Тип мотоцикла | внедорожный, двухместный |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
Объем топливного бака, л | 13,0 |
Средний расход топлива, л/100 км | 2,2 |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 6,5 |
Сигнализация | – |
Замок блокировки руля | + |
Блокировка замка зажигания | – |
Багажник | + |
Кофр для мотошлема | – |
Комплект ЗИП | + |
Колесная база, мм | 1250 |
Конструкционная масса, кг | 110 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1950×750×1210 |
Модель двигателя | ZS161FMJ |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,6 (11,7) |
Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 10,0 (при 7500 об/мин) |
Тип стартера | электростартер, кикстартер |
Зажигание | электронное, CDI |
Система охлаждения | воздушное охлаждение |
Тип КПП | механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
Сцепление | механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Топливный насос | – |
Топливный фильтр | сменный на топливопроводе |
Воздушный фильтр | поролоновый цилиндрический |
Масляный фильтр | полимерная сетка |
Объем картера двигателя и КПП, л | 0,7 |
Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Рама | дуплексная, трубчатый каркас |
Диски колес | стальные штампованные на стальных спицах |
Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
Амортизаторы передние | масляные |
Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизатором |
Амортизаторы задние | пружинно-масляный |
Привод заднего колеса | открытая цепная передача |
Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | барабанный механический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин (передняя / задняя) | 2,75-18 / 3,00-18 |
Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
30525 грнКупить