Мототрактор ДТЗ 160
Мототрактор ДТЗ 160
Основные характеристики | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,8) |
Колесная формула | 4х2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
Рулевое управление | механическое |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Муфта сцепления | двухдисковая |
Кабина | – |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2050х1260х1210 |
Эксплуатационная масса, кг | 460 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ДД195ВЭ |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально |
Объем цилиндров, cм3 | 815 |
Турбонаддув | – |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤249 |
Давление впрыска топлива, Мпа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | – |
Система охлаждения | жидкостная радиаторная |
Расширительный бачок системы охлаждения | – |
Объем топливного бака, л | 8 |
Топливный фильтр грубой очистки | сменный бумажный, в прозрачной колбе, с металлической защитой от повреждений |
Топливный фильтр тонкой очистки | – |
Воздушный фильтр | контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | – |
Декомпрессор | + |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | – |
Тип масла в картере | моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Объем масла в картере, л | 3,2 |
Трансмиссия, ходовая | |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсная коробка | – |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,24-22,78 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,72-6,97 |
Тормоза | барабанные механические |
Стояночный тормоз | + |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Передний мост | – |
Рулевое управление | механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | – |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 5.00-12 |
Размер задних шин | 6.50-16 |
Колесная база, мм | 1200 |
Колея передних колес, мм | 1080, 1180, 1280 |
Колея задних колес, мм | 1020-1310 |
Клиренс, мм | 325 |
Агротехнический просвет, мм | 325 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3,2 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | – |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | – / – |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 4,5 / – |
Тип масла в ГОРУ | – |
Объем масляного бака ГОРУ, л | – |
Навесная система | |
Задняя навесная система | мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | отдельный бак на заднем правом крыле |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | – |
Передняя навесная система | – |
Буксировочное устройство | мотоблочного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1150 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | – |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | – |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ-46В, МГЕ-46В летом М-15В (С) зимой |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4 |
Дополнительное оборудование | – |
Эргономика, электрооборудование | |
Кабина водителя | – |
Дополнительное оборудование кабины | – |
Дополнительные подножки | – |
Сиденье водителя | откидное |
Панель приборов | с отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 45 |
Выключатель массы | + |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | встроенный в вентиляторе |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электроразетка для подключения прицепа | – |
Другое электрооборудование | – |
Комплектация | металлические передние крылья с гибкими брызговиками |
-
Игорь24.12.19Абсолютно адекватный мототрактор и по цене и качеству.
-
0 грнКупить
-
3-х точечный навесной механизм к мототрактору универсальный
6780 грнКупить -
Плуг для мототрактора ПНМ-2-20
4680 грнКупить -
0 грнКупить
-
Плуг для тяжелого мотоблока с опорным колесом ПМ-1-22
2160 грнКупить -
Косилка роторная передняя КР-1.1 для мототрактора
13405 грнКупить -
Косилка роторная боковая КР-09М для мототрактора
7180 грнКупить -
Косилка роторная передняя КР-0,6 для мототрактора трёхдисковая
8750 грнКупить -
Разбрасыватель удобрений для мототрактора под ремень РУМ 100Р
4495 грнКупить -
Опрыскиватель для мототрактора 105 л.
4025 грнКупить
Просмотренные товары
-
57915 грнКупить
Похожие товары
-
59670 грнКупить