Мототрактор KENTAVR 160B
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 16 (11,7) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
| Рулевое управление | Механическое |
| Формула переключения передач | (3+1)х2 |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, однофункциональная |
| Кабина | - |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2250х1250х1625 |
| Эксплуатационная масса, кг | 490 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | JD16 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Объем двигателя, cм3 | 709 |
| Турбонаддув | - |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤252 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
| Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
| Безопасный пуск | - |
| Система охлаждения | Жидкость радиаторная |
| Расширительный бачок системы охлаждения | - |
| Топливный фильтр грубой очистки | Сетка в топливном баке |
| Топливный фильтр тонкой очистки | Отстойник с краном и бумажным элементом |
| Воздушный фильтр | 2-ступенчатый, контактно-масляного типа |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | - |
| Декомпрессор | Рычажный |
| Система смазки | Комбинированная: насосом и разбрызгиванием |
| Масляный фильтр системы смазки | Сетка на заборнике |
| Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тип трансмиссии | Механическая шестерная |
| Муфта сцепления | Двухдисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Основная коробка передач | Три передачи вперед, одна назад |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
| Отдельная реверсивная коробка | - |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,24-22,78 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,72-6,97 |
| Тормоза | Барабанные механические |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Сблокирование полуосей |
| Передний мост | Не ведущий, раздвижной |
| Рулевое управление | Механическое |
| Гидроцилиндр рулевого управления | - |
| Рукоятка быстрого руления | + |
| Размер передних шин | 5.00-12 |
| Размер задних шин | 6.50-16 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Колея передних колес, мм | 940, 1040, 1140, 1240 |
| Колея задних колес, мм | 980-1280 |
| Клиренс, мм | 240 |
| Агротехнический просвет, мм | 330 |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Тип масла в ГОРУ | - |
| Объем масляного бака ГОРУ, л | - |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Задняя навесная система | Мотоблочного типа |
| Привод гидроподъемника | Гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
| Размещение масла гидроподъемника | Отдельный бак |
| Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель четырехпозиционный |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
| Передняя навесная система | - |
| Буксировочное устройство | Мотоблочного типа |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | - |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | - |
| Возможность одновременного подключения ВВП и буксировки | - |
| Конструкция боковых растяжек и откосов | - |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Дополнительное оборудование | - |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Кабина водителя | - |
| Дополнительное оборудование кабины | - |
| Дополнительные подножки | - |
| Сиденье водителя | регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
| Панель приборов | С отдельными индикаторами |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А*ч | 12 / 60 |
| Выключатель массы | Рычажного типа |
| Генератор - тип, напряжение (В), мощность (Вт) | 14, 200 |
| Тип генератора | Встроенный |
| Световое оборудование | Основные передние фары, задняя фара, габариты, передние и задние указатели поворотов, стоп-сигналы |
| Электророзетка для подключения прицепа | - |
| Другое электрооборудование | - |
| Комплектация | Зеркала заднего вида, металлические задние крылья, металлические передние крылья, выхлопная труба с глушителем, ящик для ЗИП |
| Другое оборудование | - |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
84244 грнКупить