Мототрактор DW 160RXL
Мототрактор DW 160RXL
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15 (11,03) |
Колесная формула | 4×2 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 |
Рулевое управление | механическое |
Формула переключения передач | (3+1)×2 |
Муфта сцепления | одинарного действия |
Кабина | - |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2200×1450×1330 |
Эксплуатационная масса, кг | 486 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | JD16 |
Тип двигателя | дизельный |
Число и расположение цилиндров | 1, горизонтально |
Объем цилиндров, cм3 | 709 |
Турбонаддув | - |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤249 |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 12,7 (130) |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Безопасный пуск | - |
Система охлаждения | жидкостная радиаторная |
Расширительный бачок системы охлаждения | - |
Объем топливного бака, л | 9,0 |
Топливный фильтр грубой очистки | отстойник на кране |
Топливный фильтр тонкой очистки | - |
Воздушный фильтр | контактно-масляного типа |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | - |
Декомпрессор | + |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Масляный фильтр системы смазки | - |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Объем масла в картере, л | 1,9 |
ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Муфта сцепления | одинарного действия, сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Отдельная реверсная коробка | - |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,24–22,78 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,72–6,97 |
Тормоза | барабанные механические |
Стояночный тормоз | + |
Блокировка заднего дифференциала | - |
Передний мост | - |
Рулевое управление | механическое |
Гидроцилиндр рулевого управления | - |
Рукоятка быстрого руления | + |
Размер передних шин | 5.00-12 |
Размер задних шин | 6.50-16 |
Колесная база, мм | 1180 |
Колея передних колес, мм | 950,1000,1050,1100,1150,1200 |
Колея задних колес, мм | 880–1320 |
Клиренс, мм | 310 |
Агротехнический просвет, мм | 250 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 2,3 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 1,8 |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | – / – |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 4,0 / – |
Тип масла в ГОРУ | - |
Объем масляного бака ГОРУ, л | - |
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Задняя навесная система | мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Размещение масла гидроподъемника | отдельный бак на заднем правом крыле |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
Передняя навесная система | - |
Буксировальное устройство | мотоблочного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1150 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | - |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | - |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 4 |
Дополнительное оборудование | - |
ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Кабина водителя | - |
Дополнительное оборудование кабины | - |
Дополнительные подножки | - |
Сиденье водителя | откидное |
Панель приборов | с отдельными индикаторами |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 45 |
Выключатель массы | + |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | встроенный в вентиляторе |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
Электророзетка для подключения прицепа | - |
Другое электрооборудование | - |
Комплектация | металлические передние крылья |
Другое оборудование | - |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
70855 грнКупить