Мотоблок Кентавр 40-1С/G колеса 13х5.00-6
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 170F |
| Тип топлива | Бензин |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 212 |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | ≤374 |
| Емкость топливного бака, л. | 6 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Двухступенчатый (с масляной ванной) |
| Тип, емкость АКБ А∙ч | Нет |
| Объем картера двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охлаждения двигателя | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Тип привода трансмиссии | Прямой |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое |
| Тип приводных ремней | - |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Количество передач | 1/1 + нейтраль |
| Способ включения заднего хода | Отдельная передача |
| Привод фрезы | Прямой шестеренчатый |
| Вал отбора мощности | - |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 0,5 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 И API GL- |
| Транспортные колеса | 13Х5,00-6 |
| Колея колес, мм | 405 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 1,5 / 1,5 |
| Тип и регулятор руля | 3 позиции, по высоте |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
| Тип прицепного устройства | - |
| Способ установки почвофрезы | Отдельно от транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 250 |
| Количество секций почвофрезы, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 4,0 ММ Х 198 ММ / 18 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 580, 720 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 285 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Электрооборудование | Нет |
| Измерительные приборы | Нет |
| Прочее оборудование | Нет |
| ЗИП | В комплекте |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1500х700х1100 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 71 / 71 (+12 кг груз в комплекте) |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары