Минитрактор Dongfeng 244 DHX
Минитрактор Dongfeng 244 DHX
Технические характеристики | ||
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое, однодисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
Минимальный клиренс, мм | 292 | |
Колесная база, мм | 1540 | |
Колея колес, мм | передних | 952 |
задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
Размер шин | передних | 6.5-16 |
задних | 11.2-24 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32-30,48 |
назад | 1,73-8,96 | |
Обьєм топливного бака, л | 25 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
Объем картера переднего моста, л | 6 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
Объем корпуса подъемника, л | - | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
Конструкционная масса, кг | 1340 |
-
Картофелекопалка ДТЗ-1Т (без кардана)
13980 грнКупить -
0 грнКупить
-
41400 грнКупить
-
32640 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
20200 грнКупить -
5980 грнКупить
-
14040 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
9900 грнКупить -
870 грнКупить
-
0 грнКупить
-
4620 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1ТМ (без кардана)
9795 грнКупить -
7440 грнКупить
-
7100 грнКупить
-
9300 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
22640 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
11710 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
9800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
13050 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
2990 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
8410 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
11880 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
31760 грнКупить
Просмотренные товары
-
303400 грнКупить
Похожие товары