Минитрактор Dongfeng 244 DHX
Минитрактор Dongfeng 244 DHX
| Технические характеристики | ||
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,88 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 720 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 423 | |
| Минимальный клиренс, мм | 292 | |
| Колесная база, мм | 1540 | |
| Колея колес, мм | передних | 952 |
| задних | 1020, 1120,1220, 1320 | |
| Размер шин | передних | 6.5-16 |
| задних | 11.2-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,32-30,48 |
| назад | 1,73-8,96 | |
| Обьєм топливного бака, л | 25 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 | |
| Объем корпуса подъемника, л | - | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 | |
| Конструкционная масса, кг | 1340 | |
Оставьте свой отзыв первым!
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
23201 грнКупить -
10070 грнКупить
-
26444 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
13550 грнКупить -
1400 грнКупить
-
0 грнКупить
-
5530 грнКупить
-
0 грнКупить
-
8000 грнКупить
-
12340 грнКупить
-
10990 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
30478 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
17500 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
14000 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
18350 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
3950 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
11800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
16200 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
28922 грнКупить
Просмотренные товары
-
Двигатель FORTE Д-121Е с электростартером
25279 грнКупить -
369000 грнКупить
Похожие товары
















