Минитрактор Donfeng 404DHLC
Минитрактор Donfeng 404DHLC
| Мощность | 40 л.с. |
| Главная передача | прямая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Размер задних колес | 12.40-24 |
| Размер передних колес | 7.50-16 |
| Система запуска | электростартер |
| Тип двигателя | дизельный четырехтактный с водяным охлаждением |
| Топливо | дизель |
| Модель двигателя | |
| Количество цилиндров | 4, вертикальные |
| Тип системы охлаждения | водяной |
| Объем цилиндра | 2545 куб.см. |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 мм |
| Расход топлива | < 275 г/кВтч |
| Обороты коленвала | 2300-2400 об/мин |
| Тяговое усилие | 7,86 кН |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей SAE 15W-40; SAE 5W-30 |
| Тип масла в редукторе | трансмиссионное Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Коробка передач | (4+1)*2 |
| Муфта сцепления | двухдисковая, сухого типа, с постоянным сцеплением, замкнутого типа |
| Блокировка заднего дифференциала | есть |
| Тормоза | на задних колесах,тормозные барабаны |
| Вал отбора мощности | задний шлицевой |
| Минимальный радиус поворота | без тормозов 3 м/ с тормозами 2,8 м |
| Скорость ВОМ | 540/1000 об/мин |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма | 665 кг |
| Минимальный клиренс | 378 мм |
| Колесная база | 1818 мм |
| Колея передних колес | 1200 мм |
| Колея задних колес | 1100/1200/1300/1400 мм |
| Скорость движения вперед | 1,75-32,2 км/ч |
| Скорость движения назад | 1,31-6,8 км/ч |
| Объем топливного бака | 28 л |
| Объем масла в двигателе | 6,6 л |
| Объем масла в КПП и редукторе | 20 л |
| Объем картера переднего моста | 6 л |
| Объем системы охлаждения | 6 л |
| Количество гидравлических выходов | |
| Разъем под прицеп (розетка) | есть |
| Гидроусилитель руля | есть |
| Кабина | есть |
| Счетчик моточасов | есть |
| Сиденье с амортизацией | нет |
| Задние грузы | есть |
| Производитель | DongFeng |
| Габариты | 3460*1500*2250 мм |
| Масса | 1700 кг |
Оставьте свой отзыв первым!
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
23201 грнКупить -
10070 грнКупить
-
26444 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
13550 грнКупить -
1400 грнКупить
-
0 грнКупить
-
5530 грнКупить
-
0 грнКупить
-
8000 грнКупить
-
12340 грнКупить
-
10990 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
30478 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
17500 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
14000 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
18350 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
3950 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
11800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
16200 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
28922 грнКупить
Похожие товары
















