Минитрактор Donfeng 404DG2
Минитрактор Donfeng 404DG2
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Объем двигателя, см3 | 2545 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3520х1510х2180 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тип масла в двигателе | 10W-40 15W-40 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 240 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАД-17 ТАП-15 |
| Тип масла в переднем мосту | ТАД-17 ТАП-15 |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Тормозной механизм | дисковые тормоза |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный клиренс, мм | 370 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 35 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Объем корпуса подъемника, л | — |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,47—25,01 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,13—19,20 |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1910 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,0±0,2 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,5±0,2 |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
531000 грнКупить