Минитрактор DW 404 A
Минитрактор DW 404 A
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 (29,3) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 2543 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 х 1000 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 242 | |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое, однодисковое | |
| Гидроусилитель руля | с отдельным насосом и масляным бачком | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Частота вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 550 | |
| Минимальный клиренс, мм | 320 | |
| Колесная база, мм | 1830 | |
| Колея колес, мм | задних | 1000 / 1200 / 1300 |
| передних | 970 /1200 / 1300 | |
| Размер шин | задних | 11.2 - 24 |
| передних | 7.50 - 16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2,6 |
| без тормоза | 3,0 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 0,39 - 31,97 |
| назад | 0,51 - 12,76 | |
| Обьєм топливного бака, л | 21,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 4,5 | |
| Объем картера КПП, заднего моста и подъемника, л | 18,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 8,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 5,0 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3350х1500х1950 | |
| Конструкционная масса, кг | 1400 | |
Оставьте свой отзыв первым!
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
22480 грнКупить -
10070 грнКупить
-
25623 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
13550 грнКупить -
1400 грнКупить
-
0 грнКупить
-
5530 грнКупить
-
0 грнКупить
-
8000 грнКупить
-
12340 грнКупить
-
10990 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
29531 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
17500 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
14000 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
18350 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
3950 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
11800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
16200 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
28023 грнКупить
Просмотренные товары
-
320400 грнКупить
Похожие товары
-
726773 грнКупить

















