Минитрактор DW 244 B
Минитрактор DW 244 B
Технические характеристики:
| Модель | 244 B | |
| Бренд | DW | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер | |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Объем двигателя, cм3 | 1530 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 122 / 115 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 252 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,7 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
| Блокировка заднего дифференциала | - | |
| Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа | |
| Главная передача | ременная | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны | |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 400 | |
| Минимальный клиренс, мм | 230 | |
| Колесная база, мм | 1585 | |
| Колея колес, мм | передних | 1150 |
| задних | 1220 | |
| Размер шин | передних | 6.00-16 |
| задних | 9.50-24 | |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов | 2,8 |
| с тормозами | 2,4 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 3,03-31,19 |
| назад | 4,01-11,25 | |
| Объем топливного бака, л | 17,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 3,0 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
| Объем картера переднего моста, | - | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
| Количество гидравлических выходов | 1 | |
| Разъем под прицеп (розетка) | + | |
| Компрессор | - | |
| Гидроусилитель руля | - | |
| Счетчик моточасов | - | |
| Сидение с амортизатором | - | |
| Дуга безопасности | + | |
| Задние грузы | + | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2990х1435х2400 | |
| Масса брутто, кг | 1470 | |
| Масса ГСМ, кг | 1357 | |
Оставьте свой отзыв первым!
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
0 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
22480 грнКупить -
10070 грнКупить
-
25623 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
13550 грнКупить -
1400 грнКупить
-
0 грнКупить
-
5530 грнКупить
-
0 грнКупить
-
8000 грнКупить
-
12340 грнКупить
-
10990 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
29531 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
17500 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
14000 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
18350 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
3950 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
11800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
16200 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
28023 грнКупить
Просмотренные товары
-
211375 грнКупить
Похожие товары
















