Минитрактор DW 244 AHT
Минитрактор DW 244 AHT
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Блокировка заднего дифференциала | - | |
Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа | |
Главная передача | прямая | |
Рулевое управление | гидравлическое | |
Тормоза | на вторичном валу КПП тормозные барабаны | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 300 | |
Колесная база, мм | 1700 | |
Колея колес, мм | передних | 1200 |
задних | 1230 | |
Размер шин | передних | 6.50-16 |
задних | 9.50-24 | |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов | 3,0 |
с тормозами | 2,3 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Объем топливного бака, л | 17,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
Объем картера переднего моста, | 4,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 2 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | + | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 | |
Снаряженная масса, кг | 1310 |
-
Картофелекопалка ДТЗ-1Т (без кардана)
13980 грнКупить -
0 грнКупить
-
41400 грнКупить
-
32640 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
20200 грнКупить -
0 грнКупить
-
5980 грнКупить
-
14040 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
9900 грнКупить -
870 грнКупить
-
0 грнКупить
-
4620 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1ТМ (без кардана)
9795 грнКупить -
7440 грнКупить
-
7100 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
22640 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
11710 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
9800 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
13050 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
2990 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
8410 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
11880 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
31760 грнКупить
Просмотренные товары
-
229400 грнКупить
Похожие товары