Квадроцикл SPARK SP150-4
Квадроцикл SPARK SP150-4
| Тип квадроцикла | внедорожный, одноместный |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Объем топливного бака, л | 4,2 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 3,3 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, А*ч | 9,0 |
| Сигнализация | + |
| Замок блокировки руля | – |
| Блокировка замка зажигания | – |
| Багажник | + |
| Кофр для мотошлема | – |
| Комплект ЗИП | + |
| Колесная база, мм | 1115 |
| Конструкционная масса, кг | 160 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1760х1070х1100 |
| Модель двигателя | 161QML |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,9 (8,0) |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 7,9 при 5000 |
| Тип стартера | электростартер |
| Зажигание | электронное, CDI |
| Система охлаждения | воздушно-масляная |
| Тип КПП | автоматическая, вариатор и реверс |
| Сцепление | автоматическая муфта |
| Топливный насос | – |
| Топливный фильтр | на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | + |
| Масляный фильтр | – |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 1,1 |
| Тип масла | полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL |
| Рама | трубчатая, стальная |
| Диски колес | стальные, штампованные |
| Подвеска переднего колеса | независимая рычажная с амортизаторами |
| Амортизаторы передние | масляные |
| Подвеска заднего колеса | маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы задние | пружинно-масляный |
| Привод ведущих колес | цепной |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин (передняя / задняя) | 22х7,00-10 / 22х10,0-10 |
| Тип протектора | внедорожный |
| Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
54999 грнКупить