Генератор Vitals Master EST 10dap
Генератор Vitals Master EST 10dap
Тип двигателя | форкамерный V-образный двухцилиндровый четырехтактный |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 870 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм; | 88 / 72 |
Топливо | дизельное |
Емкость топливного бака, л | 46 |
Расход топлива, гр/кВтˣгод | 289 |
Система запуска | электрический стартер |
Система зажигания | самовозгорание со свечой накала |
Частота оборотов двигателя | 3000 |
Мощность двигателя, л.с. | 22 |
Объем масла в картере, л | 1,7 |
Тип системы охлаждения | воздушное охлаждение |
Напряжение переменного тока, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Номинальная мощность переменного тока, кВт | 10 |
Номинальная сила тока, А | 43,5 |
Коэффициент мощности (сos Ф) | 1 |
Выход постоянного тока | 12 В / 8,3 А |
Тип альтернатора | синхронный |
Регулятор напряжения | автоматический (AVR) |
ATS (АВР) | контактор |
Вариант исполнения корпуса | стальная рама с защитными щитками |
Уровень шума, дБ | 82 |
Транспортировочные колеса | + |
Предварительний предпусковой подогреватель | + |
Датчик низкого уровня масла | + |
Контроллер управления двигателем | - |
Цифровой дисплей | + |
Счетчик моточасов | + |
Габариты упаковки, мм | 950х730х830 |
Масса нетто/брутто, кг | 220,0/230,0 |
Оставьте свой отзыв первым!
К данному товару нет аксессуаров
Просмотренные товары
-
Генератор Vitals Master EST 10dap
107184 грнКупить