Газовый котёл IMMERGAS Victrix Pro 80 1 I конденсационный одноконтурный
Газовый котёл IMMERGAS Victrix Pro 80 1 I конденсационный настенный одноконтурный
Полезная мощность, кВт | 80,3 |
Размеры ( ширина, глубина, высота), мм | 600*497*1038 |
Вес, кг | 79,5 |
Серия | С закрытой камерой сгорания |
Страна производитель | Италия |
Гарантия, м | 24 |
Характеристики
Серия конденсационных одноконтурных газовых котлов Immergas - Victrix Pro – это максимально функциональные и компактные устройства. Котел можно установить на стену, а в некоторых случаях он может быть смонтирован за пределами помещения.
Основные особенности настенного газового котла Victrix PRO 80 1 I:
- Экологичность.
- Компактные размеры.
- Экономичность.
- Простота в управлении.
- Открытая камера сгорания.
- Возможность установки разделителей на дымоход и приток воздуха.
- Быстрое приготовление горячей воды.
- Медный теплообменник.
- Защита от замерзания.
- Возможность переоборудования на сжиженный газ.
- Электронный розжиг и модуляция.
- Микропроцессорная система управления.
- Возможность подключения Газовый котел можно устанавливать в помещениях где есть дымоход, так и при отсутствии дымохода (используя коаксиальную систему).
Основные дымоходные системы для настенного котла Victrix PRO 80 1 I
- Комплект дымохода горизонтальный Ø80/125 мм
- Комплект дымохода вертикальный Ø80/125 мм
Для безопасной и эффективной работы котла настенного газового необходимо использовать дымоходные системы "зеленой серии" и аксессуары Immergas. Напольный 1-контурный газовый котел от Immergas предназначен для крепления на стену с помощью специальных аксессуаров для Victrix Pro серии.
Основные аксессуары газового котла Victrix PRO 80 1 I
Тип | Артикул |
Датчик уличной температуры | 3.015266 |
Пульт дистанционного управления | 3.020358 |
Комплект защиты от замерзания до -15°C | 3.024513 |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Номин. полезная тепловая мощность, кВт | 80,3 | |
КПД при 100% нагрузке, % | 106,6 | |
Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 7,96 | |
Объем бака водонагревателя из нерж.стали, л. | — | |
Производство горячей воды (ГВС) при Δt 30°C, л/мин. | — | |
Объем расширительного бака контура отопления, л | — | |
Объем расширительного бака контура ГВС, л | — | |
Макс. рабочее давление системы отопления, бар | 4,4 | |
Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | — | |
Габаритные размеры, мм | высота | 1038 |
ширина | 600 | |
глубина | 502 | |
Диаметр дымохода котла | раздельный | 80 |
коаксиальный | 80/125 | |
Температура дымовых газов при номинальной мощности горелки, °C | G20 | 62 |
G30/G31 | ||
Жидкокристаллический дисплей | да | |
Погодозависимая автоматика | да | |
Подключение газа | 3/4” | |
Подключение отопления | 1 1/2” | |
Подключение воды | — | |
Регулируемая температура отопления, °C | 20-85 | |
Регулировка температуры санитарной воды, °C | 20-70 | |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 290 | |
Вес пустого котла, кг | 81,0 | |
Класс электрозащиты | IPX5D |
Просмотренные товары