Минитрактор JINMA JMT3244HXC
Минитрактор JINMA JMT3244HXC
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
Объем двигателя, см3 | 1532 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2х2 | |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
Блокировка заднего дифференциала | + | |
Сцепление | сухое двухдисковое | |
Гидроусилитель руля | + | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Тормозной механизм | барабанного типа | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Тип насоса гидроусилителя руля | шестеренчатый насос | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 315 | |
Колесная база, мм | 1660 | |
Колея колес, мм | задних | 1090 / 1350 (перестановкой колес) |
передних | 1260 | |
Размер шин | задних | 11.20-24 |
передних | 6.50-16 | |
Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
без тормоза | 3.0±0.2 | |
Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
назад | 2,28-11,02 | |
Объєм топливного бака, л | 22,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 3100х1530х2230 | |
Снаряженная масса, кг | 1505,00 +/- 2 |
* все характеристики представлены для модели 2017 года
Оставьте свой отзыв первым!
-
0 грнКупить
-
28897 грнКупить
-
22783 грнКупить
-
Косилка сегментно-пальцевая КСН
14100 грнКупить -
4290 грнКупить
-
14040 грнКупить
-
Культиватор пружинный КУП 1,6У
7890 грнКупить -
595 грнКупить
-
0 грнКупить
-
4620 грнКупить
-
6400 грнКупить
-
5380 грнКупить
-
8270 грнКупить
-
Картофелекопалка транспортерная ДТЗ-1Т-50
14040 грнКупить -
Культиватор пружинный КУП 2,0У
9560 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0 м.
8745 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 2,0м. и каток прикатывающий для минитрактора
11955 грнКупить -
Каток прикатывающий к культиватору минитрактора
2600 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6 м.
7460 грнКупить -
Культиватор сплошной обработки КУ 1,6м. и каток прикатывающий для минитрактора
8890 грнКупить -
Почвофреза ФН-1,25, ФН-1,4, ФН-1,5, ФН-1,6 и ФН-2,0
19265 грнКупить
Просмотренные товары
-
214011 грнКупить
Похожие товары