Газовый котёл IMMERGAS Victrix Maior 35 TT 1 ErP конденсационный с автонастройкой ГК, улучшенное ГВП
Газовый котёл IMMERGAS Victrix Maior 35 TT 1 ErP конденсационный настенный с автонастройкой ГК, улучшенное ГВП
Полезная мощность, кВт | 34,2 |
Размеры ( ширина, глубина, высота), мм | 440*276*748 |
Вес, кг | 33,4 |
Серия | С закрытой камерой сгорания |
Страна производитель | Италия |
Гарантия, м | 24 |
Victrix Maior 35 TT 1 ErP - настенный двухконтурный газовый котёл серии Victrix Maior TT с номинальной тепловой мощностью до 34,2 кВт, с закрытой камерой сгорания и автоматическим розжигом. Данная модель имеет электронное управление и встроенный расширительный бак объемом 7,1 л. КПД у этого двухконтурного котла Immergas 106,0 %. Возможна установка как внутри, так и снаружи помещения в частично защищенных местах.
Victrix Maior 35 TT 1 ErP: Преимущества газового котла Immergas
- Энергосберегающий котёл.
- Компактные габаритные размеры.
- Новая панель управления с защитной крышкой.
- Высокая эффективность.
- Достиг нового высокого уровня коэффициента полезного действия (КПД).
- Новый конденсационный теплообменник из силуминового сплава.
- Новый энергосберегающий насос.
- Новый 3-х ходовой клапан.
- Современная система безопасности и диагностики.
Краткое описание модели | Ед. изм. | Victrix Maior 28 TT 1 ErP | Victrix Maior 35 TT 1 ErP | |
Номинальная мощность (Отопление) | кВт | 24 | 34,2 | |
Номинальная мощность (ГВС) | кВт | 28 | 34,2 | |
Тепловой КПД при t 80-60 | % | 97,2 | 96,8 | |
Тепловой КПД при t 40-30 | % | 108,1 | 107,6 | |
Расход газа при макс./мин. нагрузке | м3/час | 3,08/0,3 | 3,7/0,38 | |
Производство горячей воды (ГВС) при Δt 30°C | л/мин | 13,3 | 16,3 | |
Количество теплоносителя в котле | л | 1,9 | 2,4 | |
Емкость расширительного бака контура отопления | л | 10,0 | 10,0 | |
Макс. рабочее давление системы отопления | бар | 3 | 3 | |
Макс. рабочее давление водопроводной воды | бар | 10 | 10 | |
Габаритные размеры: | Высота | мм | 748 | 748 |
Ширина | 440 | 440 | ||
Глубина | 276 | 276 | ||
Диаметр коаксиального дымохода | мм | 60 х 100 | 60 х 100 | |
Диаметр раздельного дымохода | мм | 80 x 80 | 80 х 80 | |
Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | ||
Погодозависимая автоматика | Да | Да | ||
Подключение газа | дюйм | 3/4 | 3/4 | |
Подключение отопления | дюйм | 3/4 | 3/4 | |
Подключение воды | дюйм | 1/2 | 1/2 | |
Регулируемая температура отопления | °C | 20-85 | 20-85 | |
Регулировка температуры санитарной воды | °C | 30-60 | 30-60 | |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 100 | 120 | |
Вес, без воды | кг | 33,9 | 35,8 | |
Класс электрозащиты | IPX5D | IPX5D |
Просмотренные товары